ELEIÇÕES 2024: MASSA REELEGEM 28 VEREADORES E ELEITOR RENOVA 13; CONFIRA OS 41 VEREADORES ELEITOS EM MANAUS.
outubro 7, 2024Dos 41 atuais vereadores, 28 foram reeleitos, enquanto apenas 13 ocuparão uma vaga pela primeira vez, resultando em uma renovação de quase 32%.
Essa foi a legislatura com o menor número de mudanças nos últimos 12 anos. Dos 41 atuais vereadores, 28 foram reeleitos, enquanto apenas 13 ocuparão uma vaga pela primeira vez, resultando em uma renovação de quase 32%.
Por volta das 19h20 de domingo (6), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista dos candidatos a vereador de Manaus eleitos para um mandato de quatro anos. São 41 nomes, entre eleitos e reeleitos, que integrarão a Câmara Municipal de Manaus (CMM) a partir de janeiro do próximo ano.
A disputa pela Prefeitura de Manaus avançou para o 2º turno entre os candidatos David Almeida (Avante) e Capitão Alberto (PL). O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (6), com 96,05% das urnas apuradas, às 17h28.
Essa foi a legislatura com o menor número de mudanças nos últimos 12 anos. Dos 41 atuais vereadores, 28 foram reeleitos, enquanto apenas 13 ocuparão uma vaga pela primeira vez, resultando em uma renovação de quase 32%.
Veja quem são os vereadores eleitos para o próximo quadriênio
VEREADORES ELEITOS EM MANAUS – ELEIÇÕES 2024
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS |
Sargento Salazar | PL | 22.594 |
Zé Ricardo | PT | 17.395 |
Thaysa Lippy – reeleita | PRD | 16.116 |
Marco Castilhos | União | 14.621 |
Kennedy Marques Protetor – reeleito | MDB | 14.548 |
Eduardo Alfaia – reeleito | Avante | 13.281 |
Everton Assis – reeleito | União | 12.429 |
Rodrigo Guedes – reeleito | PP | 12.298 |
David Reis – reeleito | Avante | 11.285 |
Diego Afonso – reeleito | União | 10.753 |
Joelson Silva – reeleito | Avante | 10.237 |
Aldenor Lima | União Brasil | 9.744 |
Saimon Bessa | União Brasil | 9.625 |
Capitão Carpê – reeleito | PL | 9.583 |
João Carlos – reeleito | Republicanos | 9.499 |
Allan Campêlo – reeleito | Podemos | 9.454 |
Dr. Eduardo Assis – reeleito | Avante | 9.197 |
Gilmar Nascimento – reeleito | Avante | 8.847 |
Dione Carvalho – reeleito | Agir | 8.823 |
Elan Alencar – reeleito | DC | 8.611 |
Ivo Neto – reeleito | PMB | 8.437 |
Jaildo Oliveira – reeleito | PV | 8.411 |
Rosivaldo Cordovil – reeleito | PSDB | 8.146 |
Eurico Tavares | PSD | 8.118 |
Professora Jacqueline – reeleita | União Brasil | 8.081 |
Yomara Lins – reeleita | Podemos | 8.006 |
Rosinaldo Bual – reeleito | Agir | 7.892 |
Jander Lobato – reeleito | PSD | 7.755 |
Roberto Sabino – reeleito | Republicanos | 7.579 |
João Paulo Janjão | Agir | 7.555 |
Professor Samuel – reeleito | PSD | 7.232 |
Coronel Rosses | PL | 7.169 |
Raiff Matos – reeleito | PL | 7.169 |
Raulzinho – reeleito | MDB | 7.001 |
Rodinei Ramos | Avante | 6.713 |
Marcelo Serafim – reeleito | PSB | 6.646 |
Mitoso – reeleito | MDB | 6.199 |
Rodrigo Sá | PP | 5.781 |
Pai Amado | Avante | 5.627 |
Paulo Tyrone | PMB | 4.670 |
Sérgio Baré | PRD | 3.466 |
Fonte: TSE
Veja como ficará a distribuição das vagas por partido
- Avante: 7 cadeiras (17,07%)
- União Brasil: 6 cadeiras (14,63%)
- PL: 4 cadeiras (9,76%)
- Agir: 3 cadeiras (7,32%)
- MDB: 3 cadeiras (7,32%)
- PSD: 3 cadeiras (7,32%)
- PMB: 2 cadeiras (4,88%)
- Podemos: 2 cadeiras (4,88%)
- Republicanos: 2 cadeiras (4,88%)
- PP: 2 cadeiras (4,88%)
- PRD: 2 2 cadeiras (4,88%)
- DC: 1 vaga (2,44%)
- PSB: 1 vaga (2,44%)
- PV: 1 vaga (2,44%)
- PT: 1 vaga (2,44%)
- PSDB: 1 vaga (2,44%)
Fonte: TSE